
Аккумуляторная батарея BOS-A-Pack7.68 Deye
65 016 ₴
- В наличии
- Код: BOS-A-Pack7.68
Аккумуляторная батарея BOS-A-Pack7.68 Deye предназначена для эффективного накопления электроэнергии и обеспечения стабильной работы систем резервного и автономного электропитания. Модель построена на основе современной технологии LiFePO4 (литий-железо-фосфат), которая сочетает высокий уровень безопасности, длительный срок службы и стабильную производительность.
Батарея отличается модульной конструкцией, позволяющей легко интегрировать ее в системы накопления энергии и при необходимости расширять общую емкость. Она совместима с оборудованием Deye и обеспечивает надежную работу в составе современных солнечных электростанций, гибридных инверторов и систем резервного питания.
Благодаря высокой эффективности зарядки и разрядки, низкому уровню саморазряда и значительному ресурсу циклов, BOS-A-Pack7.68 Deye станет оптимальным решением для жилых, коммерческих и промышленных объектов, где необходимо бесперебойное электроснабжение и эффективное использование накопленной энергии.
Преимущества:
- Современная технология LiFePO4.
- Высокий уровень безопасности и надежности.
- Длительный срок службы.
- Модульная конструкция для масштабирования системы.
- Совместимость с системами накопления энергии Deye.
- Подходит для резервного и автономного электропитания.
- Высокая эффективность зарядки и разрядки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Модель | BOS-A |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Энергия модуля (кВт*ч) | 7,68 |
| Номинальное напряжение модуля (В) | 153,6 |
| Емкость модуля (А*ч) | 50 |
| Размеры модуля (Ш×Г×В, мм) | 621 × 170 × 715 |
| Приблизительный вес модуля (кг) | 70 |
Масштабирование системы
| Количество модулей в групповом батарейном модуле (паралельно) | 7 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение системы (В) | 268,8 | 499,2 | 729,6 |
| Рабочее напряжение системы (В) | 235,2–306,6 | 436,8–569,4 | 638,4–791,4 |
| Энергия системы (кВт*ч) | 53,76 | 107,52 | 161,28 |
| Полезная энергия системы1 (кВт*ч) | 48,38 | 96,76 | 145,15 |
| Ток зарядки / разрядки2 (А) | Рекомендований: 50 Максимальный: 100 |
Рекомендований: 50 Максимальный: 100 |
Рекомендований: 50 Максимальный: 100 |
| Рабочая температура (°C) | Зарядка: 0°C ~ +55°C / Разряд: -20°C ~ +55°C | ||
| Мониторинг состояния | Желтый индикатор высокого напряжения аккумулятора, красный индикатор системы управления | ||
| Порт связи | CAN2.0 / RS485 | ||
| Влажность | 5%-85% без конденсации | ||
| Высота над уровнем моря | ≤3000 м | ||
| Степень защиты корпуса | IP20 |
Мощность
| Количество модулей | 7 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|
| Размер (Ш×Г×В, мм) | 702×621×1670 | 2180×621×1670 | 1790×621×1670 |
| Приблизительный вес (кг) | 530 | 985 | 1435 |
| Прочее | Значение |
|---|---|
| Место установки | Установка в шкаф |
| Температура хранения (°C) | 0°C ~ +35°C |
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% |
| Срок службы аккумулятора | ≥25°C, 0.5C/0.5C, EOL70% ≥6000 циклов |
| Гарантия | 10 лет |
| Сертификация | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 590 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Ширина | 589 мм |
| Вес | 65 кг |
- Цена: 65 016 ₴
