
Акумуляторна батарея BOS-A-Pack7.68 Deye
65 016 ₴
- В наявності
- Код: BOS-A-Pack7.68
Акумуляторна батарея BOS-A-Pack7.68 Deye призначена для ефективного накопичення електроенергії та забезпечення стабільної роботи систем резервного й автономного електроживлення. Модель побудована на основі сучасної технології LiFePO4 (літій-залізо-фосфат), яка поєднує високий рівень безпеки, тривалий термін служби та стабільну продуктивність.
Батарея вирізняється модульною конструкцією, що дозволяє легко інтегрувати її в системи накопичення енергії та за потреби розширювати загальну ємність. Вона сумісна з обладнанням Deye та забезпечує надійну роботу у складі сучасних сонячних електростанцій, гібридних інверторів і систем резервного живлення.
Завдяки високій ефективності заряджання та розряджання, низькому рівню саморозряду і значному ресурсу циклів, BOS-A-Pack7.68 Deye стане оптимальним рішенням для житлових, комерційних та промислових об'єктів, де необхідне безперебійне електропостачання та ефективне використання накопиченої енергії.
Переваги:
- Сучасна технологія LiFePO4.
- Високий рівень безпеки та надійності.
- Тривалий термін експлуатації.
- Модульна конструкція для масштабування системи.
- Сумісність із системами накопичення енергії Deye.
- Підходить для резервного та автономного електроживлення.
- Висока ефективність заряджання та розряджання.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Модель | BOS-A |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Енергія модуля (кВт·год) | 7,68 |
| Номінальна напруга модуля (В) | 153,6 |
| Місткість модуля (А·год) | 50 |
| Розміри модуля (Ш×Г×В, мм) | 621 × 170 × 715 |
| Приблизна вага модуля (кг) | 70 |
Масштабування системи
| Кількість модулів в груповому батарейному модулі (паралельно) | 7 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|
| Номінальна напруга системи (В) | 268,8 | 499,2 | 729,6 |
| Робоча напруга системи (В) | 235,2–306,6 | 436,8–569,4 | 638,4–791,4 |
| Енергія системи (кВт·год) | 53,76 | 107,52 | 161,28 |
| Корисна енергія системи¹ (кВт·год) | 48,38 | 96,76 | 145,15 |
| Струм заряджання / розряджання² (А) | Рекомендований: 50 Максимальний: 100 |
Рекомендований: 50 Максимальний: 100 |
Рекомендований: 50 Максимальний: 100 |
| Робоча температура (°C) | Заряджання: 0°C ~ +55°C / Розряджання: -20°C ~ +55°C | ||
| Моніторинг стану | Жовтий індикатор високої напруги акумулятора, червоний індикатор системи керування | ||
| Порт зв'язку | CAN2.0 / RS485 | ||
| Вологість | 5%–85% без конденсації | ||
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | ||
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |
Потужність
| Кількість модулів | 7 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|
| Розмір (Ш×Г×В, мм) | 702×621×1670 | 2180×621×1670 | 1790×621×1670 |
| Приблизна вага (кг) | 530 | 985 | 1435 |
| Інше | Значення |
|---|---|
| Місце встановлення | Встановлення у шафу |
| Температура зберігання (°C) | 0°C ~ +35°C |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Термін служби акумулятора | ≥25°C, 0.5C/0.5C, EOL70% ≥6000 циклів |
| Гарантія | 10 років |
| Сертифікація | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 590 мм |
| Висота | 1640 мм |
| Ширина | 589 мм |
| Вага | 65 кг |
- Ціна: 65 016 ₴
